Уважаемые клиенты!В таблице указанна ориентировочная стоимость работ которая может варьироваться в зависимости от количества трудозатрат применимо к Вашему автомобилю!! Более точную стоимость ВЫ можете уточнить по телефону: +7(499)161-41-62
Наименование работ | Цена ₽ |
---|---|
Впускной кололлектор Снятие/Установка | 3850 |
Давление ТНВД Диагностика | 1650 |
Давление в топливной рампе Диагностика | 1650 |
Компрессия Проверка (через свечи накала) | 660 |
Крышка клапнов ( с снятыми форсунками) Снятие/Установка | 2500 |
Масло МКПП Замена | 600 |
Масло редуктора заднего моста Замена | 550 |
Обратный слив форсунок Диагностика | 1200 |
Поверхность под форсунку цил. № 1,2,3 Обработка | 600 |
Поверхность под форсунку цил. № 4 Обработка | 800 |
Ремень компрессора климатической установки Замена | 800 |
Свеча накала Замена | 650 |
Система холодного запуска Диагностика | 700 |
ТНВД Снятие/Установка | 8500 |
Топливная рампа Снятие/Установка | 4500 |
Топливный бак Снятие/Промывка/Установка | 3100 |
Фильтр воздушный Замена | 380 |
Фильтр масляный +масло двс Замена | 800 |
Фильтр топливный Замена | 800 |
Форсунка цил. №1,2,3 Снятие/Установка | 900 |
Форсунка цил. №4 (от 1500руб) Снятие/Установка | 1500 |
Цепь механизма ГРМ | 17000 |
Не является официальной офертой