Уважаемые клиенты! В таблице указанна ориентировочная стоимость работ которая может варьироваться в зависимости от количества трудозатрат применимо к Вашему автомобилю!! Более точную стоимость ВЫ можете уточнить по телефону: +7(499)161-41-62
Наименование работ | Цена ₽ |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1600 |
Амортизатор задний Замена (за 1 шт.) | 600 |
Амортизатор передний Замена (за 1 шт.) | 1900 |
Антифриз Замена | 1200 |
Бампер передний Снятие/Установка | 1500 |
Вал приводной промежуточный правый Замена | 4500 |
Впускной коллектор Снятие/Установка 2.5TDI | 2500 |
Выпускной коллектор Снятие/Установка 2.5TDI | 5800 |
Втулка стабилизатора Замена | 420 |
Головка Блока Цилиндров Снятие/Установка | 21000 |
Генератор Снятие/Установка 1.9TDI | 2800 |
Генератор Снятие/Установка 2.5TDI | 4900 |
Гидрокомпенсаторы Замена | 8500 |
Датчик температуры двигателя замена (с разборкой бампера) 2.5TDI | 4200 |
Диски тормозные + колодки передние Замена | 1400 |
Диски тормозные + колодки задние Замена | 1500 |
Замер давления топлива в магистрали высокого давления 2.5TDI | 900 |
Замер давления топлива в магистрали низкого давления 2.5TDI | 900 |
Интеркуллер Снятие/Промывка/Установка | 3100 |
Интеркуллер Снятие/Установка | 2800 |
Картер ДВС Снятие/Установка | 3600 |
Колодки тормозные задние Замена | 800 |
Колодки тормозные передние Замена | 700 |
Крышка ГБЦ клапанная Снятие/Установка | 1600 |
Масло в МКПП Замена | 500 |
Маховик (при снятых МКПП и сцеплении) 1.9TDI Замена | 600 |
Маховик (при снятых МКПП и сцеплении) 2.0TDI Замена | 800 |
Насос вакуумный/топливный Снятие/Установка 1.9TDI | 1600 |
Насос вакуумный/топливный Снятие/Установка 2.5TDI | 2800 |
Насос-форсунка Снятие/Установка (при замене гидрокомпенсаторов за 1 шт.) | 1000 |
Насос-форсунка Снятие/Установка (регулировка насос-форсунок) | 8500 |
Подрамник Снятие/Установка | 3000 |
Подшипник опорный переднего амортизатора Замена (за 1 шт.) | 1900 |
Подшипник задней ступицы Замена | 2400 |
Подшипник передней ступицы Замена | 2300 |
Помпа Замена (при снятом ремне ГРМ) | 900 |
Радиатор отопителя | 6000 |
Радиатор охлаждения Замена | 4200 |
Ремень ГРМ Замена | 5800 |
Сайлентблок заднего рычага Замена | 3800 |
Сайлентблоки переднего рычага Замена | 1600 |
Свеча накаливания Диагностика | 800 |
Свеча накала Замена (за 1 шт.) 1.9TDI | 400 |
Свеча накала к-т Замена (cо снятием коллектора и разборкой передней части) 2.5TDI | 8500 |
Сервис тормозной системы смазка направляющих суппорта (за 1 суппорт) | 125 |
Стартер Снятие/Установка | 2500 |
Стойка стабилизатора перед Замена | 450 |
Сцепление к-т Замена 1.9TDI | 8000 |
Сцепление к-т Замена 2.0TDI | 8500 |
Сцепление к-т Замена 2.5TDI | 9000 |
Турбокомпрессор 1.9TDI Замена | 4500 |
Турбокомпрессор 2.5TDI Замена (при снятом выпускном коллекторе) | 2600 |
Термостат Замена | 2500 |
Тормозная жидкость Замена | 860 |
Фильтр воздушный Замена | 280 |
Фильтр масляный + масло ДВС Замена | 800 |
Фильтр салона Замена | 550 |
Фильтр топливный Замена | 850 |
Шаровая опора Замена | 1000 |
ШРУС внутренний Замена | 2100 |
ШРУС наружный Замена | 1800 |
Ремень ГРМ замена VW T5 2.0TDI | 6500 |
Помпа замена (при замене ремня грм) VW T5 2.0TDI | 1500 |
Не является официальной офертой